Nach dem Artikel über die Elo-stärksten Schach-Ehepaare folgt hier nun eine Übersicht über Schachgeschwister. Ergänzungen nehme ich gerne per Mail an schachgefluester@gmail.com entgegen. Die Elo gibt den Stand Juli 2023 wieder.
Geschwister 1 | Elo | Geschwister 2 | Elo | Gesamt-Elo |
GM Judit Polgar | 2675 | Zsuzsa Polgar | 2577 | 5252 |
GM Rasmus Svane | 2625 | GM Frederik Svane | 2618 | 5243 |
GM Jordan van Foreest | 2693 | GM Lucas van Foreest | 2540 | 5233 |
GM Rameshbabu Praggnanandha | 2690 | Rameshbabu Vaishali | 2431 | 5121 |
GM Anna Muzychuk | 2504 | GM Mariya Muzychuk | 2511 | 5015 |
GM Nadezhda Kosintseva | 2483 | GM Tatiana Kosintseva | 2475 | 4959 |
IM Greg Shahade | 2476 | WGM Jennifer Shahade | 2322 | 4798 |
GM Magnus Carlsen | 2835 | Ellen Carlsen | 1939 | 4774 |
WERBUNG: SCHACHVERBESSERUNG

10% Rabatt auf Chessemy-Kurse mit dem Code Schachgeflüster10 (Affiliate Angebot)
WERBUNG: UMFASSENDSTER SCHACHKALENDER DEUTSCHLANDS

Alle Infos erhalten
Wer auch künftig keine News und Artikel von Schachgeflüster verpassen möchte, kann hier den Newsletter abonnieren.